Eğitim Bilgi Sistemi
Eğitim Bilgi Sistemi
Matematik Bölüm müfredatındaki derslerin türleri
- YÖK Dersleri (Zorunlu)
- Bölüm Zorunlu
- Bölüm Seçmeli
Öğretim Programı
| 1.YIL | ||||||
| 1. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT111 | Analiz I | Evet | Girer | 4+2 | 5 | 7 |
| MAT131 | Analitik Geometri I | Evet | Girer | 3+0 | 3 | 5 |
| MAT121 | Soyut Matematik I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| FIZ101 | Fizik I | Evet | Girer | 4+0 | 4 | 4 |
| MAT141 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| ING101 | Yabancı Dil I | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 2 |
| AIB101 | A.İ.İ.T. I | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 2 |
| TDB121 | Türk Dili I | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 2 |
| 1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| Toplam : | 30 | |||||
| 1.YIL | ||||||
| 2. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT112 | Analiz II | Evet | Girer | 4+2 | 5 | 7 |
| MAT132 | Analitik Geometri II | Evet | Girer | 3+0 | 3 | 5 |
| MAT122 | Soyut Matematik II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| FIZ102 | Fizik II | Evet | Girer | 4+0 | 4 | 4 |
| MAT142 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| ING102 | Yabancı Dil II | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 2 |
| AIB102 | A.İ.İ.T. II | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 2 |
| TDB122 | Türk Dili II | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 2 |
| KRP102 | Kariyer Planlama | Evet | Girer | 1+0 | 2 | 2 |
| 2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| Toplam : | 32 | |||||
| 2.YIL | ||||||
| 3. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT221 | Lineer Cebir I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| MAT211 | Analiz III | Evet | Girer | 4+2 | 5 | 7 |
| BM 281 | Algoritmalar ve Programlama I | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 5 |
| MAT241 | Topoloji I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| MAT231 | Diferansiyel Denklemler I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| MAT251 | Matlab | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 3 |
| 3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| İBSPF101 | Eğitime Giriş | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 |
| İBSPF107 | Eğitim Psikolojisi | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 |
| Toplam : | 30 | |||||
| 2.YIL | ||||||
| 4. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT222 | Lineer Cebir II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| MAT212 | Analiz IV | Evet | Girer | 4+2 | 5 | 7 |
| BM 282 | Algoritmalar ve Programlama II | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 5 |
| MAT242 | Topoloji II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| MAT232 | Diferansiyel Denklemler II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 5 |
| MAT252 | Maple ve Mathematica | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 3 |
| 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| İBSPF102 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 |
| İBSPF108 | Öğretim Teknolojileri | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| Toplam : | 30 | |||||
| 3.YIL | ||||||
| 5. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT317 | Soyut Cebir I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| MAT321 | Diferansiyel Geometri I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| MAT331 | Kompleks Analiz I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| MAT341 | Nümerik Analiz I | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| XXX | Bölüm İçi Seçmeli Dersler | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| XXX | Bölüm Dışı Seçmeli Dersler | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| UNI101 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT313 | Laplace Dönüşümleri I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT323 | Matris Analizi ve Uygulamaları I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT333 | Özel Problem Çözümleri I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT343 | Dönüşümler ve Geometriler I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT353 | Eşitsizlikler I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT363 | Olasılık ve İstatistik I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT373 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT383 | Matematik Tarihi I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT351 | Mesleki İngilizce I | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT393 | Lineer Operatörlere Giriş | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT361 | Theory Of Differential Equations I | Hayır | Girer | 2+0 | 3 | 6 |
| MAT395 | Sayılar Teorisi | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| İBSPF103 | Sınıf Yönetimi | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| İBSPF106 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 |
| Toplam : | 30 | |||||
| 3.YIL | ||||||
| 6. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT318 | Soyut Cebir II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| MAT322 | Diferensiyel Geometri II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| MAT332 | Kompleks Analiz II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| MAT342 | Nümerik Analiz II | Evet | Girer | 2+2 | 3 | 6 |
| XXX | Bölüm İçi Seçmeli Dersler | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| XXX | Bölüm Dışı Seçmeli Dersler | Evet | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| UNI102 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT314 | Laplace Dönüşümleri II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT324 | Matris Analizi ve Uygulamaları II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT334 | Özel Problem Çözümleri II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT344 | Dönüşümler ve Geometriler II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT354 | Eşitsizlikler II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT364 | Olasılık ve İstatistik II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT374 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT384 | Matematik Tarihi II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT352 | Mesleki İngilizce II | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 |
| MAT362 | Theory Of Differential Equations II | Hayır | Girer | 2+0 | 3 | 6 |
| MAT364 | LATEX’e Giriş | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| İBSPF105 | Rehberlik ve Özel Eğitim | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 |
| İBSPF104 | Özel Öğretim Yöntemleri | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 |
| Toplam : | 30 | |||||
| 4.YIL | ||||||
| 7. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT413 | Seminer I | Evet | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| XXX | Bölüm İçi Seçmeli Dersler | Evet | Girer | 12+0 | 12 | 24 |
| 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| UNI101 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT421 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT431 | Hilbert Uzaylarına Giriş | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT451 | Cebirden Seçme Konular | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT461 | Projektif Geometri | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT481 | Cebirsel Topoloji | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT491 | Topolojiden Seçme Konular | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT413 | Fuzzy Matematiğine Giriş | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT423 | Denklem Sistemleri I | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT433 | Fonksiyonel Analiz | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT443 | Kısmi Diferensiyel Denklemler I | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT453 | Ortagonal Polinomlar. | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT463 | Kesikli Matematik | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT483 | Uygulamalı Matematik | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT473 | Özel Problem Çözümleri III | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| ISL401 | Girişimcilik | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT493 | Special Topics in Numerical Analysis I | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT403 | Introduction to Partial Differential Equations I | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT495 | İleri Sayılar Teorisi | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| İBSPF109 | Öğretmenlik Uygulaması | Hayır | Girer | 1+8 | 5 | 10 |
| Toplam : | 30 | |||||
| 4.YIL | ||||||
| 8. YARIYIL DERS PLANI | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| MAT414 | Seminer II | Evet | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| XXX | Bölüm İçi Seçmeli Dersler | Evet | Girer | 12+0 | 12 | 24 |
| 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | ||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
| UNI102 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT422 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT432 | Matematikte Seçme Konular | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT442 | Hesaplamalı Matematik | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT448 | Banach Uzayında Operatörler Teorisi | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT450 | Halkalar ve Modüller | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT452 | Manifoldlar | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT462 | İzotrop Geometri | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT482 | Geometriden Seçme Konular | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT472 | Reel Analiz | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT492 | Metrik Uzaylar | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT414 | Topolojik Vektör Uzayları | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT424 | Denklem Sistemleri II | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT434 | İntegral Denklemler | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT446 | Kısmi Diferensiyel Denklemler II | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT464 | Finans Matematiği | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT474 | Özel Problem Çözümleri IV | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT494 | Special Topics in Numerical Analysis II | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT404 | Introduction to Partial Differential Equations II | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT496 | Galois Teori | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| MAT498 | Çizge Kuramına Giriş | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 6 |
| Toplam : | 30 | |||||

